Профили лечения санаториев
Санаторий Приднепровский
Санаторий Приднепровский
Заезд | Дней | Корпус | Мест в номере | Категория |
Цена санатория |
Цена sanbel.ru |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2260 | 2260 |
06.03.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2020 | 2020 |
06.03.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1620 | 1620 |
07.03.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1770 | 1770 |
09.03.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2170 | 2170 |
10.03.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1870 | 1870 |
10.03.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2140 | 2140 |
16.03.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1620 | 1620 |
19.03.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2170 | 2170 |
19.03.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1770 | 1770 |
20.03.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2260 | 2260 |
20.03.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2020 | 2020 |
22.03.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1870 | 1870 |
22.03.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2140 | 2140 |
26.03.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1620 | 1620 |
29.03.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2170 | 2170 |
31.03.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1770 | 1770 |
- Все цены в российских рублях с человека в сутки
На нашем сайте можно оставить заявки по следующим путевкам:
Заезд | Дней | Корпус | Мест в номере | Категория |
Цена санатория |
Цена sanbel.ru |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2260 | 2260 |
03.04.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1870 | 1870 |
03.04.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2020 | 2020 |
03.04.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2140 | 2140 |
05.04.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1620 | 1620 |
08.04.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2170 | 2170 |
12.04.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1770 | 1770 |
15.04.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1870 | 1870 |
15.04.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2140 | 2140 |
15.04.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1620 | 1620 |
17.04.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2260 | 2260 |
17.04.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2020 | 2020 |
18.04.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2170 | 2170 |
24.04.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1770 | 1770 |
25.04.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1620 | 1620 |
27.04.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1870 | 1870 |
27.04.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2140 | 2140 |
28.04.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2170 | 2170 |
01.05.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2290 | 2290 |
01.05.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2050 | 2050 |
05.05.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1650 | 1650 |
06.05.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1810 | 1810 |
08.05.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2200 | 2200 |
09.05.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1900 | 1900 |
09.05.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2170 | 2170 |
15.05.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2290 | 2290 |
15.05.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2050 | 2050 |
15.05.2019 | 10 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1650 | 1650 |
18.05.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2200 | 2200 |
18.05.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1810 | 1810 |
21.05.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1900 | 1900 |
21.05.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2170 | 2170 |
25.05.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1650 | 1650 |
28.05.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2200 | 2200 |
29.05.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2290 | 2290 |
29.05.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2050 | 2050 |
30.05.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1810 | 1810 |
02.06.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1900 | 1900 |
02.06.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2170 | 2170 |
06.06.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1650 | 1650 |
07.06.2019 | 10 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2200 | 2200 |
11.06.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1810 | 1810 |
12.06.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2290 | 2290 |
12.06.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2050 | 2050 |
14.06.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1900 | 1900 |
14.06.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2170 | 2170 |
17.06.2019 | 14 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2390 | 2390 |
18.06.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1900 | 1900 |
23.06.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 2050 | 2050 |
26.06.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2480 | 2480 |
26.06.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2140 | 2140 |
26.06.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2230 | 2230 |
26.06.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2390 | 2390 |
30.06.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1900 | 1900 |
01.07.2019 | 14 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2390 | 2390 |
05.07.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 2050 | 2050 |
08.07.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2140 | 2140 |
08.07.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2390 | 2390 |
10.07.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2480 | 2480 |
10.07.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2230 | 2230 |
12.07.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1900 | 1900 |
15.07.2019 | 14 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2390 | 2390 |
17.07.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 2050 | 2050 |
20.07.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2140 | 2140 |
20.07.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2390 | 2390 |
24.07.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2480 | 2480 |
24.07.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2230 | 2230 |
24.07.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1900 | 1900 |
29.07.2019 | 14 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2390 | 2390 |
29.07.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 2050 | 2050 |
01.08.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2140 | 2140 |
01.08.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2390 | 2390 |
05.08.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1900 | 1900 |
07.08.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2480 | 2480 |
07.08.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2230 | 2230 |
10.08.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 2050 | 2050 |
12.08.2019 | 14 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2390 | 2390 |
13.08.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2140 | 2140 |
13.08.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2390 | 2390 |
17.08.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1900 | 1900 |
21.08.2019 | 14 | 2А | 1 | 1-местный номер с ТВХ (шведский стол) | 2290 | 2290 |
21.08.2019 | 14 | 1 | 1 | 1-местный с ТВХ (заказное меню) | 2050 | 2050 |
22.08.2019 | 12 | 2Б | 2 | 2-местный с ТВХ (шведский стол) | 1810 | 1810 |
25.08.2019 | 12 | 2А | 2 | 2-х местный номер с ТВХ (шведский стол) | 1900 | 1900 |
25.08.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный 2-комнатный с ТВХ (заказное меню) | 2170 | 2170 |
26.08.2019 | 14 | 2Б | 1 | 1-местный с ТВХ (шведский стол) | 2200 | 2200 |
29.08.2019 | 12 | 1 | 2 | 2-местный с ТВХ (заказное меню) | 1650 | 1650 |
- Все цены в российских рублях с человека в сутки
Отзывы:
Санаторий Приднепровский — самый популярный и крупный санаторий Республики Беларусь, где лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата проходит с применением минеральных вод и сапропелевых грязей. Территория, которую занимает Приднепровский, охватывает около 50 гектаров прекрасного смешанного леса. Здравница расположена вдали от шумных городов, пыли и грязи автомагистралей. Санаторий Приднепровский находится в 121 км от города Гомель и в 12 км от города Рогачёв. В Приднепровском одновременно могут проходить лечение 1000 человек. Здравницу окружает красивый природный ландшафт и расположена она на берегу реки Днепр в месте, где река под острым углом меняет направление, образуя красивый высокий крутой берег, так любимый отдыхающими для прогулок. Воздух, наполненный дубовым берёзовым и еловым запахами, благоприятно действует на посетителей. Близость реки позволяет в летнее время проводить тёплые дни у воды или прогуливаться по тихим лесным опушкам, где каждый путник почувствует единение с природой. Санаторий основан в 1970 году и уже с первых лет работы заслужил звание одной из лучших здравниц.
В проведении медицинских процедур используют лечебные грязи и минеральные воды. Для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата в санатории Приднепровский используются сапропелевые грязи со сложными физико-химическими и биологическими свойствами. Веществам, входящим в состав грязей, свойственны показатели близкие по лечебным качествам к витаминам, гормональным препаратам и антибиотикам, но они не наносят вред здоровью и не ухудшают состояния пациента.
Номерной фонд
В санатории Приднепровский два корпуса. В обоих корпусах есть лечебные кабинеты, бассейны и столовые. Номерной фонд представлен одно- и двухместными однокомнатными номерами со всеми удобствами, комфортабельной мебелью, холодильником, телевизором. Двухкомнатные одно- и двухместные со всеми удобствами оснащены современной мебелью, телевизором, холодильником, электрочайником, феном, микроволновой печью, мини-кухней.
Питание
Питание 4 раза в день. Для организации питания имеются 2 столовые: в 1 корпусе меню заказное (первые два дня – дежурное меню) c элементами «шведского» стола, во 2 корпусе – «шведский» стол. Столовые расположены в каждом корпусе на 2 этаже.
Инфраструктура.
К услугам гостей санатория: бильярдный зал, парикмахерская, тренажёрный зал, зал ЛФК, автостоянка, продуктовый и промтоварный магазин, аптека, бар, библиотека, бювет, газетный киоск, кинозал, конференц-зал, летняя танцплощадка, парк, почта, спортплощадки (для мини-футбола, волейбола, тенниса, гандбола с искусственной травой), таксофон, тренажёрный зал, настольный теннис, баня, сауна, банкомат, 3 пункта обмена валют, бассейн с минеральной водой, детская игровая комната, детская игровая площадка, кабельное ТВ (20 каналов), косметический салон, солярий, интернет(Wi-Fi).
Проезд:
Поездом до ст.Рогачев, далее встречает автобус от санатория.
Санаторий «Приднепровский» организует ежедневный трансфер к поездам Московского направления в 7.29 и 7.45 и Санкт-Петербургского направления в 8.10, прибывающих па железнодорожную станцию Рогачев. Стоимость проезда составляет 20 тыс.бел.руб (около 70 рос.руб. в зависимости от курса Нацбанка), оплата за трансфер взимается в кассу санатория. Детям до 14 лет проезд бесплатно.
Также организуется доставка туристов к поездам по заявкам.
Можно добраться до санатория общественным транспортом (рейсовыми автобусами от автовокзала) или маршрутным такси.
Расчётный час: Заезд с 20:30 накануне вечером, выезд до 18:00 в последний день путевки.
Сообщаем Вам, что на основании решения Рогачевского районного Совета депутатов внесены изменения в инструкцию о порядке исчисления курортного сбора.
При оформлении в санаторий взимается курортный сбор, ставка курортного сбора устанавливается в размере:
5% от стоимости путевки - для иностранных граждан, кроме граждан стран Содружества Независимых Государств;
3% от стоимости путевки- для других плательщиков.
При наличии льгот и предоставлении соответствующего документа (ветеран труда, участники ВОВ и лица к ним приравниваемые, ветераны боевых действий, инвалиды I-III групп, инвалиды детства, несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, сопровождающие детей-инвалидов до 6 лет, ЧАЭС 18-19 ст.) курортный сбор не взимается.
Адрес: | Беларусь, Гомельская область, Рогачевский р-н, п. Приднепровский |
---|---|
Телефоны: | +7(921)9464870; +7(812)6468008 |
Сайт: | pridneprovsky.ru |
Email: |
Профили лечения
- Общетерапевтический
- Болезни органов дыхания
- Болезни нервной системы
- Болезни костно-мышечной системы
- Болезни женских половых органов