Профили лечения санаториев

Санаторий Сосновый бор
Санаторий Сосновый бор
№ | Начало | Дней | Корпус | Мест в номере | Категория |
Цена санатория |
Цена sanbel.ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2175 | 2175 |
2 | 29.04.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2155 | 2155 |
3 | 03.05.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1850 | 1850 |
4 | 13.05.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2175 | 2175 |
5 | 13.05.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2155 | 2155 |
6 | 15.05.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2155 | 2155 |
7 | 15.05.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1850 | 1850 |
8 | 27.05.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2155 | 2155 |
9 | 27.05.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2175 | 2175 |
10 | 27.05.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2155 | 2155 |
11 | 27.05.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1850 | 1850 |
12 | 27.05.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1850 | 1850 |
- Все цены в российских рублях с человека в сутки
На нашем сайте можно оставить заявки по следующим путевкам:
№ | Начало | Дней | Корпус | Мест в номере | Категория |
Цена санатория |
Цена sanbel.ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.06.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1850 | 1850 |
2 | 10.06.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2175 | 2175 |
3 | 10.06.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2155 | 2155 |
4 | 20.06.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
5 | 22.06.2018 | 1 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
6 | 22.06.2018 | 7 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
7 | 24.06.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2255 | 2255 |
8 | 24.06.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
9 | 29.06.2018 | 10 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
10 | 02.07.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
11 | 07.07.2018 | 16 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
12 | 08.07.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2255 | 2255 |
13 | 08.07.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
14 | 14.07.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
15 | 21.07.2018 | 14 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
16 | 22.07.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2255 | 2255 |
17 | 22.07.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
18 | 26.07.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
19 | 04.08.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
20 | 04.08.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
21 | 05.08.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2255 | 2255 |
22 | 05.08.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
23 | 07.08.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
24 | 16.08.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
25 | 16.08.2018 | 15 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
26 | 19.08.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2255 | 2255 |
27 | 19.08.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2235 | 2235 |
28 | 19.08.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1890 | 1890 |
29 | 28.08.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
30 | 31.08.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
31 | 31.08.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
32 | 02.09.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2065 | 2065 |
33 | 02.09.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
34 | 09.09.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
35 | 12.09.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
36 | 12.09.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
37 | 16.09.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2065 | 2065 |
38 | 16.09.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
39 | 21.09.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
40 | 24.09.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
41 | 24.09.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
42 | 30.09.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2065 | 2065 |
43 | 30.09.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
44 | 03.10.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
45 | 06.10.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
46 | 06.10.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
47 | 14.10.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2065 | 2065 |
48 | 14.10.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
49 | 15.10.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
50 | 18.10.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
51 | 18.10.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
52 | 27.10.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
53 | 28.10.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2065 | 2065 |
54 | 28.10.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
55 | 30.10.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
56 | 30.10.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
57 | 08.11.2018 | 12 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
58 | 11.11.2018 | 14 | главный | 1 | 1местный 2комнатный | 2065 | 2065 |
59 | 11.11.2018 | 14 | главный | 1 | одноместный номер, тип "А" | 2040 | 2040 |
60 | 11.11.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
61 | 11.11.2018 | 12 | главный | 2 | 2-х местный номер, тип "А" | 1725 | 1725 |
- Все цены в российских рублях с человека в сутки
Отзывы:
Путёвки летом 2018
Санаторий "Сосновый бор" расположен на территории Молодечненского района Минской области, находится в сосновом лесу недалеко от реки Рыбчанки. На реке создано искусственное озеро с каскадами, фонтанами и водопадами, декоративным каналом. Вокруг озера и канала разбит гидропарк, состоящий из 7 островков, соединённых подвесными мостиками, на одном из которых оборудован пляж и лодочная станция.
Климат вследствие окружения санатория сосновым лесом и естественными водоёмами благоприятен для здоровья. Благодаря природным условиям здесь установился уникальный микроклимат: в воздухе большое количество смолистых эфирных веществ, азота и отрицательных ионов, а они в совокупности успокаивающе действуют на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ и усиливают защитные силы организма.
Номерной фонд
На территории санатория «Сосновый бор» располагаются: 4-этажный спальный корпус, главный корпус, лечебный корпус. Общей вместимостью 250 к/мест. Номерной фонд представлен 2-местными и 1-местными однокомнатными номерами в блоке со всеми удобствами, комфортабельной мебелью, телевизором в комнате и холодильником в блоке. Одноместные и одноместные двухкомнатные со всеми удобствами оснащены современной мебелью, телевизором, холодильником, люксы телефоном.
Питание
Питание 5 -разовое по заказному меню. Столовая расположена на 1 этаже главного корпуса и разделена на 2 зала.
Инфраструктура.
К услугам отдыхающих: охраняемая автостоянка, закрытый бассейн, бильярд, банкетный зал, детская площадка с качелями и горками. Гости могут отдохнуть в собственном кинозале санатория, провести вечер на летней танцплощадке, совершить покупки в продуктовом и промтоварном магазине. Рассказывая об инфраструктуре санатория, нельзя обойти вниманием бювет, парк с туевыми, липовыми и берёзовыми аллеями, ухоженный пляж, подготовленную площадку для шашлыков, пункт проката спортинвентаря. Для тех, кто приехал заниматься спортом, в санатории функционирует теннисный корт, столы настольного тенниса и тренажёрный зал.
Лечение
Санаторий Сосновый Бор Белоруссия рекомендует тем, кто страдает от болезней пищеварения, у кого наблюдается нарушение системы кровообращения. Медицинский профиль санатория позволяет успешно проходить лечение женских половых органов, костно-мышечной и нервной ситемы.
Как и многие другие здравницы, санаторий Сосновый Бор Беларусь прославил своими лечебными минеральными водами,которые используются при лечеии сердечно-сосудистых заболеваний, ЖКТ, заболевания почек и мочевыводящих путей. Способствует уменьшению и скорейшему выведению конкрементов мочевыделительной системы. Санаторий «Сосновый Бор» имеет две скважины минеральной воды.
Хорошо развитая диагностическая и лечебная база санатория в сочетании с высококвалифицированными специалистами позволяет проводить процедуры различного профиля. В лечебном корпусе находится клинико-биохимическая лаборатория, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, электрокардиографии. В лечебных кабинетах проводятся процедуры ароматерапии, вибротраксии, лазерной терапии, кишечных орошений, магнитотерапии, массажа, ингаляции, иглорефлексотерапии и т.д.
В санатории используются лечебные сапропелевые грязи озеро Дикое.. Грязи применяются в виде: общих грязей (укутываний), аппликаций, гальваногрязевых процедур.
Проезд:
Ж/д транспортом, автобусом, самолётом до г. Минск, далее от Юго-Западного автовокзала автобусом или маршрутным такси г.Минск – Радошковичи – санаторий «Сосновый бор». На личном транспорте из Минска по трассе Минск- Молодечно до г.п.Радошковичи и далее 7 км по указателям до санатория.
Расчётный час: заезд в первый день путёвки с 08:00, выезд в последний день до 20:00
Гостям санатория Сосновый Бор приготовлена обширная культурная программа с посещением природных заповедников, музеев и выставок. В санатории каждый найдёт себе развлечение на любой вкус, отдых, проведённый в сосновом бору, запомнится надолго.
Адрес: | Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н,г.п.Радошковичи |
---|---|
Телефоны: | +7(921)9464870; +7(812)6468008 |
Email: |
Профили лечения
- Общетерапевтический
- Болезни сердечно-сосудистой системы
- Болезни органов пищеварения
- Болезни органов дыхания
- Болезни нервной системы
- Болезни костно-мышечной системы